Visitor Box Score
| Name | At Bats | Hits | Singles | Doubles | Triples | Home Runs | Walks | Strike Outs |
| Jimmy Rollins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Shane Victorino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chase Utley | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jamie Moyer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Howard | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pat Burrell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Geoff Jenkins | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Feliz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chris Coste | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Greg Dobbs | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rudy Seanez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Madson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Bruntlett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clay Condrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitcher | Pitches | Ks | Fs | Bs | Strike Outs | Walks | Hits | Outs |
| Jamie Moyer | 99 | 23 | 13 | 38 | 1 | 2 | 11 | 13 |
| Rudy Seanez | 16 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Ryan Madson | 14 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Clay Condrey | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Pitching Details for Jamie Moyer (swung,taken,foul,in play,ball)
| | | Strikes |
| | | 0 | 1 | 2 |
| | 0 | 3,8,5,4,11 | 1,2,0,4,3 | 0,0,0,2,4 |
| | 1 | 1,1,4,2,5 | 0,1,0,2,3 | 0,1,0,2,3 |
| Balls | 2 | 0,3,4,0,2 | 0,0,0,1,3 | 0,0,0,3,2 |
| | 3 | 0,0,0,0,2 | 0,2,0,1,0 | 0,0,0,4,0 |
Pitching Details for Rudy Seanez (swung,taken,foul,in play,ball)
| | | Strikes |
| | | 0 | 1 | 2 |
| | 0 | 0,2,1,2,2 | 0,0,0,1,0 | 0,0,0,1,0 |
| | 1 | 1,0,0,0,1 | 1,0,0,0,0 | 0,0,0,0,1 |
| Balls | 2 | 0,0,0,1,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,1 |
| | 3 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 1,0,0,0,0 |
Pitching Details for Ryan Madson (swung,taken,foul,in play,ball)
| | | Strikes |
| | | 0 | 1 | 2 |
| | 0 | 1,1,1,0,1 | 1,0,0,0,1 | 0,0,0,0,1 |
| | 1 | 0,0,0,1,0 | 0,1,0,0,0 | 0,0,0,0,2 |
| Balls | 2 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,1,0,0,1 |
| | 3 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 1,0,0,0,0 |
Pitching Details for Clay Condrey (swung,taken,foul,in play,ball)
| | | Strikes |
| | | 0 | 1 | 2 |
| | 0 | 0,1,0,1,1 | 0,0,0,0,1 | 0,0,0,0,0 |
| | 1 | 0,0,1,0,1 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,1 |
| Balls | 2 | 0,0,2,0,0 | 0,0,0,1,0 | 0,0,0,1,0 |
| | 3 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 |
| Home Box Score
| Name | At Bats | Hits | Singles | Doubles | Triples | Home Runs | Walks | Strike Outs |
| Tim Lincecum | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fred Lewis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Omar Vizquel | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Winn | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bengie Molina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Rowand | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jose Castillo | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Burriss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Ortmeier | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brian Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitcher | Pitches | Ks | Fs | Bs | Strike Outs | Walks | Hits | Outs |
| Tim Lincecum | 105 | 35 | 19 | 31 | 8 | 1 | 4 | 24 |
| Brian Wilson | 14 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Pitching Details for Tim Lincecum (swung,taken,foul,in play,ball)
| | | Strikes |
| | | 0 | 1 | 2 |
| | 0 | 1,12,9,3,10 | 1,2,0,1,7 | 1,2,0,4,1 |
| | 1 | 1,3,2,3,2 | 2,3,0,2,4 | 1,2,0,1,3 |
| Balls | 2 | 1,0,6,1,0 | 1,0,0,1,0 | 2,0,0,2,3 |
| | 3 | 0,0,2,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,2,1 |
Pitching Details for Brian Wilson (swung,taken,foul,in play,ball)
| | | Strikes |
| | | 0 | 1 | 2 |
| | 0 | 0,2,3,0,0 | 1,0,0,0,2 | 0,0,0,1,0 |
| | 1 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,1,1 | 0,0,0,0,0 |
| Balls | 2 | 0,0,1,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,1 |
| | 3 | 0,0,0,0,0 | 0,0,0,0,0 | 0,1,0,0,0 |
|